1-6P
| périodes | Début | Fin | Remarques |
| P1 | 08h30 | 09h15 | |
| P2 | 09h20 | 10h05 | |
| Récréation 25′ | |||
| P3 | 10h30 | 11h15 | |
| P4 | 11h20 | 12h05 | |
| Pause 1h50′ | |||
| P7 | 13h55 | 14h40 | |
| P8 | 14h45 | 15h30 |
7-8P
| Périodes | Début | Fin | Remarques |
| P0 | 07h40 | 08h25 | |
| P1 | 08h30 | 09h15 | |
| P2 | 09h20 | 10h05 | |
| Récréation 25′ | |||
| P3 | 10h30 | 11h15 | |
| P4 | 11h20 | 12h05 | |
| P5 | 12h05 | 13h05 | Repas 7P 60′ |
| P6 | 13h05 | 13h50 | Repas 8P 60′ |
| P7 | 13h55 | 14h40 | |
| P8 | 14h45 | 15h30 |
Suisse